| Амберлайт | Применение |
| IR 120 Na | Стандартная смола для умягчения и обессоливания. Возможна в H форме. |
| IRA 402 Cl | Стандартная смола для обессоливания. Обеспечивает низкий проскок силикатов. |
| IRA 410 Cl | Высокая рабочая обменная емкость |
| IRA 458 Cl | Акриловая матрица. Высокая сопротивляемость органическому загрязнению. Также возможна в классе RF для систем Амберпак ™ . |
| IRA478RF Cl | Акриловая. Очень высокая обменная емкость для вод с небольшими содержанием кремневки. |
| IRA 67 | Акриловая. Очень высокая обменная емкость. |
| IRA 96 | Стирольная. Стандартный низкоосновной анионит , очень высокая устойчивость. Возможен в классах RF и SB |
| IRC 86 | Для промышленного обессоливания. Возможен в классе SB для систем Стратабед™ . |
| IRA 958 Cl | Для удаления цвета из сахара, или в качестве ловушки для органики. |
| 252 Na | Также бывает в H форме и в классе RF и Амберсеп ® . Хорошая способность к регенерации. Для очистки конденсата и специальных областей промышленности. |
| IRA 900 Cl | Для конденсатоочистки или в качестве ловушки для органики . Возможна в классах Амберсеп® (SO4 и OH формы) и RF. |
| IRN 77 | Катионит ядерного класса. Используется на АЭС. |
| IRN 78 | Анионит ядерного класса. Используется на АЭС. |
| IRN 97 | Катионит ядерного класса. Используется на АЭС. |
| 200C Na | Сверхустойчивая смола, используется в условиях окисления в металлообрабатывающей промышленности. |
| GT73 | Тиоловые группы. Для удаления кадмия, меркурия и других тяжелых металлов. |
| IRC50 | Метакриловая. Для применения в биохимии и извлечении металлов. |
| IRC748 | Хелатные смолы с иминодиуксусной функциональностью. Для извлечения переходных металлов. |
| MB20 | Ионосбалансированная смесь для сверхчистой воды. |
| SR1L Na | Для умягчения питьевой воды. Смола без растворителей. |
АМБЕРЛАЙТ IRA 67
Внешний вид. Прозрачные белые гранулы.
Применение. Благодаря своей высокой органической реверсивности АМБЕРЛАЙТ IRA67 с успехом применяется для обессоливания поверхностных вод с высоким содержанием органических веществ. Она также применяется во многих других областях, включая обессоливание лимонной кислоты, молочной сыворотки, желатина, удаление кислоты из формальдегида, очистку антибиотиков и т.д.
Физико-химические показатели
АМБЕРЛАЙТ IRA 67
| Наименование параметров | Норма |
| Основа | Поперечносшитая акрил. гел. структура |
| Функциональные группы | Третичные амины |
| Физическая форма | Прозрачные белые гранулы |
| Ионная форма при поставке | Свободное основание (СО) |
| Общая обменная ёмкость | 1.6 экв/л (форма СО) |
| Влагосодержание | 56 - 64 % (форма СО) |
| Удельный вес | 1.030 - 1.090 (форма СО) |
| Товарный вес | 700 г/л |
| Размер частиц | |
| Коэффициент однородности | 1.80 |
| Средний размер | 500 - 750 мкм |
| Содержание мелких гранул | < 0.300 мм : 3.0 % максимум |
| Крупные гранулы | > 1.180 мм : 5.0 % максимум |
| Максимальное обратимое набухание | СО Cl- : 30 % |
| Химическая стойкость | Не растворима в разбавленных растворах кислоты или основания и обычных растворителях |
АМБЕРЛАЙТ IRC 86
СЛАБОКИСЛОТНАЯ КАТИОНООБМЕННАЯ СМОЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ
Амберлайт IRC 86 - слабокислотная катионообменная смола высокой емкости, содержащая группы карбоксильной кислоты. Она характеризуется высокой физической и химической стабильностью. Ее основное применение - для деалкализации промышленных вод. При водород-катионировании АМБЕРЛАЙТ IRC 86 устраняет жесткость, связанную со щелочностью. В сочетании с сольноосновным катионитом она позволяет снизить потребление кислоты при обессоливании. Вследствие ее высокой степени набухания между Н+ и Na+ или NH4+ формами не рекомендуется использовать Амберлайт IRC 86 между этими ионообменными формами.
СВОЙСТВА АМБЕРЛАЙТ IRC 86
| Основа | гелевый полиакриловый сополимер |
| Функциональные группы | -СОО- |
| Физическая форма | светло-желтые гранулы |
| Ионная форма при поставке | Н+ |
| Общая обменная ёмкость | не менее 4,20 экв/л (Н+ форма) |
| Влагосодержание | 47-53% (Н+ форма) |
| Удельный вес | 1,17 - 1,195 (Н+ форма) |
| Объемная плотность | 720 - 800 г/л (Н+ форма) |
| Размер частиц | |
| Эффективный размер | не менее 400 мкм |
| Средний размер | 550-750 мкм |
| Коэффициент однородности | не более 1,8 |
| Максимальное обратимое набухание | н+ - Na+: 100% |
АМБЕРЛАЙТ IR120-СИЛЬНОКИСЛОТНАЯ КАТИОНООБМЕННАЯ СМОЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ
Внешний вид. Янтарные гранулы
Применение. АМБЕРЛАЙТ IR120 - сильнокислотная катионообменная смола гелевого типа на основе сульфонированного полистирола. Она используется как для умягчения воды (в Na+ форме), так и для обессоливания воды (в H+ форме) в установках с параллельноточной регенерацией. Её основными характеристиками являются превосходная физическая и химическая стабильность и термостойкость, хорошая ионообменная кинетика и высокая обменная ёмкость.
Физико-химические показатели
| Наименование параметров | Норма |
| Основа | Сополимер стиролдивинилбензола |
| Функциональные группы | Сульфонаты |
| Ионная форма при поставке | Na+ | Н+ |
| Общая обменная емкость | 2.0 экв/л | 1.8 экв/л |
| Влагосодержание | 45 - 50 |
| Товарный вес | 840 г/л | 800 г/л |
| Удельный вес | 1.26 - 1.30 | 1.22 - 1.26 |
| Размер частиц |
| Коэффициент однородности | 1.9 |
| Средний размер | 600 - 800 мкм |
| Содержание мелких гранул | < 0.300 мм : 2 % максимум |
| Максимальное обратимое набухание | Na+ - H+ : 11 % |
| Химическая стойкость | Не растворима в разбавленных растворах кислоты или основания и обычных растворителях |