|
Москва, ул. Боровая,д.7, стр.30
|
Основные технические характеристики
| Насыпная плотность | 1100 ± 100 кг/м3 |
| Плотность фильтрующего материала | 2270 ± 100 кг/м3 |
| Истираемость | 0.4% |
| Измельчаемость | 0,4% |
| Условная механическая прочность | 0.70% |
| Межзерновая пористость | 22.0 ± 4.0% |
| Полная динамическая ёмкость по иону аммония | 0.65 мг-экв/л |
| Рабочая ёмкость (до концентрации иона аммония в фильтрате 0,5 мг/л | 0.22 мг-экв/л |
| Ёмкость по аммиаку (за один фильтроцикл) | 3,5 г/л |
Рекомендуемые рабочие условия
| Высота слоя | 40-100 см |
| Рабочая скорость фильтрации | 7-15 ОЗ/ч |
| Расширение при обратной промывке | 25% |
Стандартные параметры регенерации
| Концентрация реагента (NaCl) | 2-4% |
| Расход реагента | 25-60 г/л |
| Продолжительность промывки | 4-6 мин |
| Интенсивность промывки | 50 м/ч |
| ОЗ - объём загрузки, л | |
|